产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:长沙代理希尔斯压缩空气品质分析仪 S600智能测量 —节省宝贵时间、针对ISO 8573标准颗粒测量,我们设计了等速采样管。该可选装置使您能够监测和调整颗粒测量的气流,以确保正确的等速采样。
联系电话:021-60503435
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,能源,交通 |
---|---|---|---|
111 | 111 |
长沙代理希尔斯压缩空气品质分析仪 S600
智能测量 —节省宝贵时间、针对ISO 8573标准颗粒测量,我们设计了等速采样管。该可选装置使您能够监测和调整颗粒测量的气流,以确保正确的等速采样。
遵照ISO8573标准对压缩空气系统品质进行量化测量会受限于
耗时的安装和很长的测试周期...
是时候进行一场革新了:S600将的传感器技术,软件引导
测量和简易仪表设置,整合于一台手持式便携触摸屏多功能设
备。S600可以在比传统设备少得多的时间内结束测量。相信我
们,感受过S600的良好测量体验,您一定会喜欢上它。
S600 特点:
*多合一设备,测量颗粒浓度、露点和油蒸汽
*可额外测量温度和压力
*软件指引完成测量任务,生成可靠测量结果更容易
*报告生成器创建PDF报告,用于审核
*超便携与紧凑设计
*通过6 mm软管连接压缩空气
*内部集成的数据记录器保存数据,用于今后分析
S600 应用:
S600是用于压缩空气纯度测量的便携式多功能工具。它测量、记录和验证压缩空气系统的颗粒、露点、油蒸汽含量、 温度和压力等质量参数。
S600 技术参数:
常规参数 | ||
测量单元 | 5英寸彩色触摸屏(带数据记录仪),向导式测量和报告生成器。全面集成 和整合的多传感器系统 | |
工艺连接 | 微型快速接头,全通型,公头(含1.5米带压缩空气接口的软管) | |
工作压力 | 0.3 ... 1.5 MPa | |
环境条件 | 0 ... +50 °C | |
运输条件 | -10 ... + 70 °C | |
介质 | 压缩空气、氮气、二氧化碳 (软件可配置) | |
介质温度 | 0 ... + 40 °C | |
介质湿度 | < 40 % 相对湿度,无冷凝 | |
参考标准 | ISO1217 20 °C 1000 mbar | |
紫外线灯使用寿命 (油蒸汽传感器) | 6,000 个工作小时或 1 年,以先到者为准 | |
电源 | 主电源适配器(AC/DC) 输入:100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 1.4 A 输出:24 VDC, 2.5 A, 60 W | |
数据记录仪 | 1亿测量值,集成报告生成器,用于导出PDF报告 | |
测量值 | 温度、压力、油蒸汽、颗粒浓度 | |
接口 | USB,Ethernet (Modbus/TCP) | |
显示 | 触摸屏,5”,分辨率真:800 x 480像素 | |
露点传感器 | 双传感器技术(QCM+高分子聚合物) | |
颗粒传感器 | 激光检测 | |
油蒸汽传感器 | PID(光离子化检测技术) | |
测量时长 | 最小35分钟(无上限) | |
采样率 | 1次/秒 | |
保护级别 | IP65(盖子关闭状态下) | |
外壳材料 | PC + ABS, 铝合金 | |
重量 | 9.8 kg | |
EMC | IEC 61326-1 | |
测量说明 | ||
测量范围 | 颗粒读数器:0.1 < d ≤ 0.5 μm ; 0.5 < d ≤ 1.0 μm ; 1.0 < d ≤ 5.0 μm 露点:-100 ... +20 °C Td 油蒸汽:0.003 ... 10.000 mg/m3 | |
油蒸汽传感器检测限值 | 0.003 mg/m3 | |
油蒸汽传感器辨析度 | 0.001 mg/m3 | |
颗粒测量精度 | 50 % @ 0.1 < d ≤ 0.15 μm 100 % @ 0.15 μm > d 依据JIS标准 | |
露点测量精度 | ±2 °C Td | |
油蒸汽测量精度 | 5 % 测量值 ± 0.003 mg/m3 | |
等动力采样设备通用说明 | ||
测量单元 | 集成等动力采样管的采样设备,通过集成的流量传感器调节和控制流量,用于进行符合 ISO8573标准的颗粒测量 | |
工艺连接 | 微型快速接头,全通型,公头(含1.5米带压缩空气接头的软管,以及与S600相连的软管) | |
工作压力 | 0.3 ... 1.5 MPa | |
环境温度 | 0 ... +50 °C | |
存储与运输温度 | -10 ... +70 °C | |
流量传感器 | 热式质量流量传感器,仅用于调试等动力流量,非系统流量测量 | |
接口 | 通信接口(M8),含电缆 | |
精度 | 读数的3 % | |
净化气流 | 使用针阀进行调节,按照S600测量向导进行设置 |
长沙代理希尔斯压缩空气品质分析仪 S600